Название услуги | Цены | ||
---|---|---|---|
Ходовая часть | Иномарки | Ваз | |
Диагностика ходовой части | 200,00 руб | 200,00 руб | |
Замена заднего амортизатора | от 450 руб | от 300 руб | |
Замена сайлентблоков задней балки без снятия балки | от 5000 руб | от 1500 руб | |
Замена опоры переднего амортизатора | от 1000 руб | от 3000 руб | |
Замена задней пружины | от 250 руб | от 800 руб | |
Замена переднего амортизатора | от 500 руб | от 250 руб | |
Замена наконечника рулевой тяги | от 300 руб | от 350 руб | |
Замена передней ступицы в сборе | от 1000 руб | от 300 руб | |
Замена подшипников ступицы (перед, зад) | от 750 руб | от 1000 руб | |
Замена втулок стабилизатора | от 250 руб | от 250 руб | |
Замена или с/у подрамника двигателя | от 1500 руб | от 2000 руб | |
Замена стойки стабилизатора(шт.) | от 200 руб | от 200 руб | |
Замена пыльника рулевой рейки | от 500 руб | от 1700 руб | |
Замена рулевой рейки | от 2500 руб | от 1500 руб | |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | от 400 руб | от 300 руб | |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | от 1200 руб | от 700 руб | |
Замена кронштейна растяжки (краба) ВАЗ 2108 | 350, 00 руб | ||
Сцепление и трансмиссия | |||
с/у акпп | от 3500 руб | от 3500 руб | |
ремонт мкпп | от 4000 руб | от 3000 руб | |
с/y мкпп | от 2500 руб | от 2300 руб | |
Замена главного цилиндра сцепления | от 800 руб | от 500 руб | |
Замена дисков сцепления | от 3500 руб | от 1800 руб | |
Замена тормозн. Колодок перед. | от 500 руб | от 500 руб | |
с/у карданный вал | от 400 руб | от 400 руб | |
Замена масла в акпп(полная) | от 1000 руб | от 1000 руб | |
Замена масла в мкпп | от 500 руб | от 500 руб | |
Замена масла в раздаточной коробке | от 500 руб | от 300 руб | |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 500 руб | от 400 руб | |
Замена троса привода сцепления | от 450 руб | от 450 руб | |
Замена шланга сцепления | от 450 руб | от 450 руб | |
Замена шруса в/н | от 800 руб | от 600 руб | |
Замена пыльника шруса в/н | от 800 руб | от 600 руб | |
Замена сальника кпп со снятием привода | от 900 руб | от 700 руб | |
Замена привода | от 800 руб | от 500 руб | |
Замена суппорта в сборе | от 500 руб | от 400 руб | |
Двигатель | |||
Замена масла | от 500 руб | от 500 руб | |
Замена антифриза 8v | от 600 руб | от 600 руб | |
Замена антифриза 16v | от 600 руб | от 600 руб | |
Замена генератора | от 600 руб | от 400 руб | |
Замена датчика давления масла | от 250 руб | от 100 руб | |
Промывка дроссельной заслонки | от 600 руб | от 600 руб | |
Замена воздушного фильтра | от 100 руб | от 100 руб | |
Капитальный ремонт двигателя | от 15000 | от 8000 | |
Двигатель с/у | от 8000 руб | от 6000 руб | |
Замена ремня ГРМ | от 1600 руб | от 900 руб | |
Замена водяной помпы | от 800 руб | от 600 руб | |
Замена ремня генератора | от 300 руб | от 300 руб | |
Замена фильтра топливного | от 350 руб | от 350 руб | |
Замена радиатора охлаждения | от 800 руб | от 800 руб | |
Замена свечей | от 200 руб | от 200 руб | |
Замена стартера | от 500 руб | от 500 руб | |
Чистка форсунок аппаратная | от 1000 руб | от 1000 руб | |
Замена переднего сальника коленвала | от 1000 руб | от 1000 руб | |
Замена гидрокомпенсаторов 16кл. | от 3500 руб | от 2500 руб | |
Замена поддона или прокладки маслянного поддона | от 800 руб | от 800 руб | |
Замена распредвала с регулировкой клапанов | от 2000 руб | от 2000 руб | |
Замена ремня ГРМ (8кл.) компл. | от 1600 руб | от 900 руб | |
Замена ремня ГРМ (16 кл.) компл. | от 2500 руб | от 2000 руб | |
Замена сальника коленвала заднего | от 2500 руб | от 1800 руб | |
Замена сальника распредвала | от 2500 руб | от 1000 руб | |
Регулировка клапанов | от 1200 руб | от 1200 руб | |
Замена прокладки ГБЦ | от 5500 руб | от 3800 руб | |
Ремонт ГБЦ | от 7500 руб | от 7500 руб |
Отправить заявку
Политика конфендициальности , отправляя данные соглашаетесь
Не является публичной офертой